- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 605303 园林股份 23.20 22.05 1075.22万 2.44亿 0.00 3.96 22.02 22.14
- 605081 *ST太和 10.70 10.39 209.85万 0.22亿 0.00 1.34 10.44 10.41
- 605069 正和生态 10.92 10.69 360.00万 0.39亿 0.00 2.70 10.73 10.74
- 605028 世茂能源 29.45 27.62 504.19万 1.45亿 29.58 3.38 27.71 27.85
- 603956 威派格 6.76 6.62 1222.14万 0.82亿 0.00 1.93 6.65 6.64
- 603903 中持股份 15.48 14.17 1531.61万 2.30亿 60.36 2.50 14.26 14.27
- 603822 嘉澳环保 114.70 109.50 266.58万 2.96亿 0.00 18.86 114.76 113.00
- 603817 海峡环保 8.68 7.87 4396.43万 3.64亿 18.87 1.55 7.89 7.87
- 603797 联泰环保 5.05 4.96 595.19万 0.30亿 18.71 0.89 4.96 4.96
- 603759 海天股份 11.74 11.33 3352.90万 3.87亿 36.95 1.84 11.74 11.47
- 603700 宁水集团 13.37 13.15 313.18万 0.42亿 26.13 1.64 13.21 13.15
- 603686 福龙马 36.57 32.70 13297.46万 46.07亿 91.94 4.05 34.30 33.50
- 603588 高能环境 7.52 7.38 2382.85万 1.77亿 13.05 1.17 7.53 7.50
- 603568 伟明环保 24.28 23.53 784.27万 1.88亿 14.15 2.79 23.86 23.60
- 603506 南都物业 13.28 12.97 372.48万 0.49亿 11.86 1.97 12.96 12.98








