- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 605303 园林股份 23.20 22.05 1075.22万 2.44亿 0.00 3.96 22.02 22.14
- 605028 世茂能源 29.45 27.62 504.19万 1.45亿 29.58 3.38 27.71 27.85
- 603822 嘉澳环保 114.70 109.50 266.58万 2.96亿 0.00 18.86 114.76 113.00
- 603817 海峡环保 8.68 7.87 4396.43万 3.64亿 18.87 1.55 7.89 7.87
- 603797 联泰环保 5.05 4.96 595.19万 0.30亿 18.71 0.89 4.96 4.96
- 603686 福龙马 36.57 32.70 13297.46万 46.07亿 91.94 4.05 34.30 33.50
- 603588 高能环境 7.52 7.38 2382.85万 1.77亿 13.05 1.17 7.53 7.50
- 603568 伟明环保 24.28 23.53 784.27万 1.88亿 14.15 2.79 23.86 23.60
- 603506 南都物业 13.28 12.97 372.48万 0.49亿 11.86 1.97 12.96 12.98
- 603359 东珠生态 8.60 8.37 1293.79万 1.10亿 0.00 1.41 8.57 8.46
- 603282 亚光股份 20.76 20.30 204.60万 0.42亿 20.60 2.09 20.40 20.36
- 603279 景津装备 17.51 17.18 841.66万 1.46亿 16.99 2.10 17.30 17.18
- 603177 德创环保 13.00 12.13 1688.63万 2.14亿 159.88 6.94 12.20 12.14
- 603165 荣晟环保 13.75 13.57 339.54万 0.46亿 15.72 1.83 13.68 13.65
- 603126 中材节能 7.77 7.64 1202.33万 0.92亿 2204.61 2.29 7.73 7.70








