- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 605303 园林股份 18.29 17.80 514.29万 0.93亿 0.00 3.15 17.83 17.82
- 605081 *ST太和 10.06 9.80 305.28万 0.30亿 0.00 1.26 10.06 10.05
- 605069 正和生态 12.48 11.78 1894.76万 2.31亿 0.00 3.05 12.17 11.78
- 603956 威派格 6.46 6.34 669.55万 0.43亿 0.00 1.84 6.43 6.42
- 603903 中持股份 14.84 14.30 544.41万 0.79亿 56.68 2.35 14.37 14.40
- 603817 海峡环保 7.75 7.55 2530.32万 1.93亿 16.66 1.37 7.74 7.74
- 603797 联泰环保 4.88 4.78 626.88万 0.30亿 18.04 0.86 4.85 4.83
- 603759 海天股份 10.72 10.43 1006.95万 1.07亿 34.53 1.72 10.47 10.43
- 603700 宁水集团 13.32 13.05 297.85万 0.39亿 25.91 1.63 13.23 13.27
- 603588 高能环境 7.71 7.52 3268.05万 2.49亿 13.37 1.20 7.60 7.62
- 603359 东珠生态 8.75 8.52 2340.00万 2.02亿 0.00 1.46 8.64 8.65
- 603316 诚邦股份 15.13 14.31 1291.51万 1.92亿 0.00 6.13 14.34 14.34
- 603291 联合水务 9.75 9.63 245.10万 0.24亿 50.00 2.30 9.71 9.71
- 603279 景津装备 16.06 15.70 481.47万 0.76亿 15.56 1.93 15.87 15.94
- 603200 上海洗霸 73.34 71.31 663.74万 4.78亿 78.98 11.59 71.47 71.99








