- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 000826 启迪环境 2.32 2.24 4140.97万 0.94亿 0.00 10.80 2.30 2.31
- 000711 ST京蓝 1.78 1.75 2169.32万 0.38亿 0.00 8.17 1.76 1.76
- 000685 中山公用 13.12 12.64 5096.60万 6.56亿 13.24 1.09 12.90 12.79
- 000605 渤海股份 7.35 7.22 598.56万 0.43亿 90.75 1.20 7.33 7.33
- 000598 兴蓉环境 7.02 6.92 1981.47万 1.38亿 10.64 1.11 7.02 7.01
- 000551 创元科技 11.37 11.28 459.68万 0.52亿 14.08 1.62 11.27 11.28
- 000544 中原环保 9.03 8.84 673.87万 0.60亿 6.33 0.99 9.00 9.01
- 000155 川能动力 11.26 10.84 5817.08万 6.44亿 32.32 1.92 10.93 10.92
- 000068 华控赛格 3.85 3.76 7430.72万 2.82亿 0.00 6.17 3.87 3.76
- 000027 深圳能源 7.74 7.19 21301.13万 15.71亿 10.66 1.06 7.51 7.68








