- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 603126 中材节能 7.09 6.95 999.24万 0.70亿 0.00 2.11 7.07 7.06
- 601998 中信银行 8.04 7.81 7381.31万 5.86亿 6.40 0.62 7.96 7.93
- 601908 京运通 4.10 4.01 4804.50万 1.94亿 0.00 1.10 4.04 4.05
- 601868 中国能建 2.51 2.47 26637.78万 6.61亿 19.67 0.94 2.50 2.49
- 601369 陕鼓动力 8.64 8.45 1100.78万 0.94亿 17.69 1.66 8.60 8.64
- 601368 绿城水务 5.16 5.07 737.45万 0.38亿 83.11 0.94 5.14 5.16
- 601200 上海环境 8.38 8.26 1068.57万 0.89亿 16.61 0.98 8.38 8.35
- 601199 江南水务 5.81 5.68 897.14万 0.51亿 16.23 1.20 5.79 5.79
- 601158 重庆水务 4.85 4.76 1211.34万 0.58亿 23.85 1.35 4.84 4.84
- 600874 创业环保 6.57 6.30 6991.88万 4.46亿 10.60 1.01 6.52 6.52
- 600846 同济科技 14.58 13.94 970.45万 1.39亿 30.00 2.19 13.94 13.94
- 600736 苏州高新 6.16 5.97 2391.05万 1.44亿 27.18 0.94 6.09 6.16
- 600710 苏美达 10.75 10.25 3455.37万 3.61亿 9.30 1.65 10.17 10.50
- 600649 城投控股 4.87 4.75 3219.72万 1.54亿 39.83 0.58 4.85 4.87
- 600461 洪城环境 9.19 9.08 1406.17万 1.28亿 9.69 1.25 9.20 9.19








