- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 603071 物产环能 14.44 14.18 271.31万 0.39亿 13.26 1.42 14.23 14.25
- 601992 金隅集团 1.86 1.80 13057.62万 2.40亿 0.00 0.48 1.81 1.80
- 601868 中国能建 2.45 2.43 19751.04万 4.82亿 26.04 0.92 2.45 2.44
- 601827 三峰环境 8.95 8.80 630.53万 0.56亿 10.05 1.24 8.82 8.83
- 601369 陕鼓动力 9.63 9.35 1810.24万 1.70亿 19.48 1.83 9.59 9.57
- 601330 绿色动力 7.50 7.39 714.78万 0.53亿 12.32 1.26 7.47 7.47
- 601200 上海环境 8.64 8.52 748.81万 0.64亿 16.51 0.99 8.56 8.57
- 601033 永兴股份 16.87 16.63 273.33万 0.46亿 15.05 1.40 16.70 16.78
- 600846 同济科技 15.13 14.61 666.47万 0.99亿 41.08 2.24 14.84 14.61
- 600817 宇通重工 11.92 11.69 374.51万 0.44亿 25.26 2.59 11.74 11.72
- 600710 苏美达 10.94 10.77 1276.61万 1.38亿 9.62 1.71 10.94 10.94
- 600582 天地科技 6.22 6.17 3205.74万 1.99亿 8.20 1.00 6.19 6.18
- 600526 菲达环保 5.76 5.63 1054.44万 0.60亿 18.59 1.13 5.72 5.70
- 600509 天富能源 8.66 8.45 3240.61万 2.77亿 23.27 1.49 8.68 8.60
- 600499 科达制造 13.69 13.25 3412.75万 4.59亿 16.22 2.02 13.65 13.38








