- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 600475 华光环能 18.90 18.20 1994.98万 3.67亿 37.92 2.00 18.75 18.58
- 600461 洪城环境 9.65 9.56 580.92万 0.56亿 9.82 1.27 9.60 9.60
- 600459 贵研铂业 19.14 17.22 10382.07万 19.43亿 21.26 1.92 17.40 17.22
- 600323 瀚蓝环境 30.40 29.72 455.49万 1.38亿 11.44 1.72 29.88 29.78
- 600292 远达环保 14.32 13.99 2929.58万 4.14亿 150.01 2.10 14.22 14.20
- 600217 中再资环 4.46 4.38 2534.81万 1.12亿 0.00 2.38 4.40 4.40
- 600133 东湖高新 9.55 9.41 1573.46万 1.49亿 99.50 1.14 9.51 9.47
- 600008 首创环保 3.24 3.20 9722.82万 3.13亿 12.32 1.13 3.21 3.20
- 301500 飞南资源 16.48 16.21 455.23万 0.75亿 34.09 1.95 16.47 16.31
- 301305 朗坤科技 25.18 24.21 1432.02万 3.51亿 17.59 1.55 25.01 25.03
- 301273 瑞晨环保 29.88 29.17 85.12万 0.25亿 0.00 2.29 29.40 29.31
- 301265 华新环保 11.82 11.67 382.66万 0.45亿 48.92 1.68 11.77 11.73
- 301259 艾布鲁 35.20 33.80 399.00万 1.38亿 0.00 6.39 35.17 34.87
- 301228 实朴检测 35.15 30.03 1446.04万 4.81亿 0.00 5.94 30.22 30.20
- 301175 中科环保 5.63 5.55 1969.80万 1.10亿 20.60 2.27 5.57 5.56








