- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 301148 嘉戎技术 33.27 32.10 98.69万 0.32亿 48.57 2.17 32.48 32.67
- 301136 招标股份 15.29 14.13 3563.09万 5.23亿 421.84 2.77 14.22 14.26
- 301127 武汉天源 15.11 14.82 943.90万 1.42亿 53.71 3.13 14.90 14.98
- 301118 恒光股份 28.93 27.01 1143.01万 3.17亿 0.00 2.23 29.05 28.90
- 301109 军信股份 15.44 15.21 646.27万 0.99亿 14.77 1.58 15.29 15.28
- 301081 严牌股份 11.63 11.35 295.01万 0.34亿 123.00 2.42 11.40 11.37
- 301068 大地海洋 28.01 27.54 47.71万 0.13亿 0.00 4.92 27.94 27.68
- 301049 超越科技 25.95 24.71 472.01万 1.19亿 0.00 3.98 25.20 25.20
- 301046 能辉科技 31.25 28.70 913.36万 2.78亿 150.60 5.65 29.01 28.99
- 301030 仕净科技 15.60 14.90 724.46万 1.11亿 0.00 3.69 14.98 14.98
- 301026 浩通科技 27.61 26.45 854.75万 2.33亿 27.35 2.65 26.78 26.52
- 300958 建工修复 14.46 14.09 339.93万 0.49亿 0.00 1.80 14.15 14.10
- 300950 德固特 24.95 24.43 576.04万 1.43亿 39.27 4.74 24.61 24.63
- 300948 冠中生态 18.80 18.01 1024.37万 1.88亿 0.00 3.36 18.09 18.50
- 300930 屹通新材 33.60 32.68 292.91万 0.97亿 53.98 3.57 33.45 33.44








