- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 300867 圣元环保 23.98 20.19 5430.63万 12.39亿 21.94 1.60 19.98 20.19
- 300864 南大环境 21.78 21.29 211.34万 0.46亿 21.25 2.57 21.40 21.40
- 300854 中兰环保 20.42 19.65 313.82万 0.63亿 0.00 2.11 19.67 19.67
- 300815 玉禾田 24.49 23.80 1350.12万 3.25亿 16.51 2.15 24.87 24.35
- 300786 国林科技 16.49 16.14 562.51万 0.92亿 0.00 2.70 16.28 16.23
- 300692 中环环保 9.06 8.92 1186.74万 1.07亿 33.72 1.72 8.96 8.96
- 300631 久吾高科 30.59 29.86 344.89万 1.04亿 56.99 2.87 30.40 30.05
- 300614 百川畅银 14.76 14.25 261.52万 0.38亿 0.00 2.22 14.36 14.31
- 300536 农尚环境 8.95 8.75 640.13万 0.57亿 0.00 5.76 8.87 8.83
- 300515 三德科技 21.07 20.56 227.55万 0.48亿 27.12 4.95 20.87 20.73
- 300490 华自科技 12.58 11.46 4089.56万 4.97亿 0.00 2.20 11.88 11.78
- 300385 雪浪环境 6.42 6.18 1038.07万 0.66亿 0.00 25.67 6.26 6.26
- 300355 蒙草生态 4.39 4.31 3620.20万 1.58亿 65.25 1.62 4.35 4.32
- 300237 ST美晨 3.19 2.99 8139.25万 2.50亿 0.00 0.00 3.15 3.18
- 300197 节能铁汉 2.19 2.12 6898.72万 1.50亿 0.00 6.56 2.14 2.13








