- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 300190 维尔利 4.57 4.48 2050.04万 0.93亿 339.08 1.27 4.55 4.50
- 300187 永清环保 5.57 5.47 626.31万 0.35亿 27.16 3.17 5.52 5.52
- 300165 ST天瑞 4.90 4.83 675.04万 0.33亿 0.00 1.88 4.90 4.88
- 300152 ST新动力 2.86 2.69 4525.77万 1.26亿 0.00 8.47 2.72 2.70
- 300145 南方泵业 4.74 4.57 6723.95万 3.14亿 23.48 3.02 4.59 4.59
- 300140 节能环境 6.80 6.68 1139.31万 0.77亿 17.72 1.48 6.73 6.72
- 300125 *ST聆达 10.85 10.27 962.75万 1.02亿 0.00 0.00 10.36 10.36
- 300105 龙源技术 8.25 8.06 1063.85万 0.87亿 83.74 2.18 8.15 8.08
- 300055 万邦达 8.77 8.39 2704.21万 2.30亿 210.68 1.36 8.69 8.63
- 300012 华测检测 14.45 14.22 1962.23万 2.81亿 21.97 3.17 14.39 14.34
- 300007 汉威科技 49.28 48.21 977.11万 4.76亿 139.33 5.44 49.85 49.04
- 003816 中国广核 4.06 3.99 10215.20万 4.11亿 17.67 1.64 4.04 4.03
- 003039 顺控发展 14.32 14.15 449.30万 0.64亿 31.49 3.11 14.18 14.15
- 002998 优彩资源 8.68 8.37 1095.92万 0.93亿 39.75 1.82 8.42 8.40
- 002973 侨银股份 15.54 14.80 401.49万 0.61亿 30.00 2.40 15.39 15.31








