- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 002887 绿茵生态 10.00 9.63 1050.23万 1.04亿 32.39 1.33 9.66 9.65
- 002778 中晟高科 23.34 21.86 661.08万 1.52亿 33.49 8.99 22.13 22.08
- 002717 ST岭南 1.99 1.92 6656.56万 1.30亿 0.00 4.16 1.92 1.92
- 002672 东江环保 5.52 5.40 1303.77万 0.71亿 0.00 1.97 5.46 5.45
- 002663 普邦股份 2.55 2.35 7843.01万 1.94亿 0.00 1.83 2.37 2.37
- 002630 ST华西 3.04 2.96 3702.92万 1.11亿 71.45 14.73 2.98 2.96
- 002616 长青集团 6.42 6.32 945.25万 0.60亿 17.46 1.66 6.39 6.38
- 002596 海南瑞泽 4.98 4.54 14977.67万 7.21亿 0.00 8.24 4.56 4.57
- 002514 宝馨科技 7.05 6.71 2665.03万 1.82亿 0.00 39.92 6.86 6.80
- 002479 富春环保 5.43 5.36 1332.64万 0.72亿 14.41 1.10 5.37 5.37
- 002431 棕榈股份 2.99 2.78 14712.81万 4.26亿 0.00 4.66 2.83 2.82
- 002340 格林美 8.52 8.32 18748.18万 15.75亿 28.36 2.07 8.55 8.45
- 002322 理工能科 12.93 12.68 390.42万 0.50亿 24.63 1.75 12.80 12.73
- 002310 东方园林 2.62 2.54 6193.88万 1.60亿 0.00 10.15 2.56 2.55
- 002255 海陆重工 14.44 13.10 23738.64万 32.68亿 25.63 2.47 13.36 13.31








