- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 002200 *ST交投 8.37 7.97 696.18万 0.57亿 0.00 0.00 7.97 8.02
- 002125 湘潭电化 16.45 15.94 4512.60万 7.28亿 47.94 3.30 16.39 15.99
- 002051 中工国际 8.72 8.62 779.34万 0.68亿 32.36 0.92 8.69 8.65
- 002034 旺能环境 17.78 17.62 328.87万 0.58亿 10.27 1.10 17.71 17.68
- 002011 盾安环境 13.95 13.62 1865.81万 2.57亿 14.09 2.30 13.93 13.85
- 002009 天奇股份 17.47 17.13 1311.17万 2.27亿 75.57 3.44 17.49 17.35
- 001336 楚环科技 26.68 25.65 102.43万 0.27亿 78.96 2.67 25.93 25.93
- 001267 汇绿生态 18.87 18.04 3778.95万 6.93亿 204.92 9.01 19.07 18.71
- 001230 劲旅环境 23.88 23.37 129.93万 0.31亿 18.85 1.64 23.50 23.45
- 000967 盈峰环境 6.93 6.75 2438.31万 1.68亿 34.05 1.26 6.78 6.76
- 000925 众合科技 8.41 8.24 1834.46万 1.52亿 0.00 1.69 8.35 8.28
- 000915 华特达因 36.16 35.10 547.63万 1.96亿 15.33 2.93 35.40 35.21
- 000885 城发环境 14.86 14.71 424.72万 0.63亿 7.76 1.03 14.87 14.80
- 000826 启迪环境 2.58 2.50 9483.48万 2.40亿 0.00 85.37 2.58 2.56
- 000820 *ST节能 3.50 3.34 1339.74万 0.46亿 0.00 15.20 3.33 3.42








