- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 000803 山高环能 8.30 7.72 8651.77万 6.87亿 54.14 2.52 8.50 8.20
- 000711 ST京蓝 1.89 1.80 13173.81万 2.43亿 0.00 9.02 1.81 1.80
- 000652 泰达股份 4.47 4.40 1343.65万 0.59亿 69.64 1.14 4.42 4.41
- 000546 金圆股份 5.87 5.69 4190.38万 2.41亿 0.00 1.09 5.88 5.78
- 000544 中原环保 9.14 9.04 562.08万 0.51亿 6.64 0.97 9.06 9.04
- 000157 中联重科 8.35 8.24 4765.76万 3.95亿 13.75 1.22 8.35 8.32
- 000155 川能动力 13.00 12.55 4419.14万 5.63亿 50.29 2.26 12.96 12.92
- 000035 中国天楹 6.10 5.93 3175.45万 1.91亿 34.56 1.37 5.97 5.95
- 000027 深圳能源 7.04 6.98 2554.47万 1.79亿 14.75 1.02 7.02 6.98








