- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 603588 高能环境 7.52 7.38 2382.85万 1.77亿 13.05 1.17 7.53 7.50
- 603324 盛剑科技 24.72 24.42 94.71万 0.23亿 87.89 2.16 24.65 24.56
- 603282 亚光股份 20.76 20.30 204.60万 0.42亿 20.60 2.09 20.40 20.36
- 603279 景津装备 17.51 17.18 841.66万 1.46亿 16.99 2.10 17.30 17.18
- 603177 德创环保 13.00 12.13 1688.63万 2.14亿 159.88 6.94 12.20 12.14
- 603126 中材节能 7.77 7.64 1202.33万 0.92亿 2204.61 2.29 7.73 7.70
- 601868 中国能建 2.45 2.43 19751.04万 4.82亿 26.04 0.92 2.45 2.44
- 600803 新奥股份 20.56 20.15 899.38万 1.84亿 13.76 2.66 20.29 20.36
- 600582 天地科技 6.22 6.17 3205.74万 1.99亿 8.20 1.00 6.19 6.18
- 600526 菲达环保 5.76 5.63 1054.44万 0.60亿 18.59 1.13 5.72 5.70
- 600509 天富能源 8.66 8.45 3240.61万 2.77亿 23.27 1.49 8.68 8.60
- 600499 科达制造 13.69 13.25 3412.75万 4.59亿 16.22 2.02 13.65 13.38
- 600475 华光环能 18.90 18.20 1994.98万 3.67亿 37.92 2.00 18.75 18.58
- 600388 龙净环保 16.38 15.91 1894.34万 3.04亿 19.57 1.90 16.31 16.25
- 600292 远达环保 14.32 13.99 2929.58万 4.14亿 150.01 2.10 14.22 14.20








