- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 300786 国林科技 16.49 16.14 562.51万 0.92亿 0.00 2.70 16.28 16.23
- 300631 久吾高科 30.59 29.86 344.89万 1.04亿 56.99 2.87 30.40 30.05
- 300614 百川畅银 14.76 14.25 261.52万 0.38亿 0.00 2.22 14.36 14.31
- 300536 农尚环境 8.95 8.75 640.13万 0.57亿 0.00 5.76 8.87 8.83
- 300515 三德科技 21.07 20.56 227.55万 0.48亿 27.12 4.95 20.87 20.73
- 300490 华自科技 12.58 11.46 4089.56万 4.97亿 0.00 2.20 11.88 11.78
- 300385 雪浪环境 6.42 6.18 1038.07万 0.66亿 0.00 25.67 6.26 6.26
- 300335 迪森股份 6.61 6.35 2880.87万 1.87亿 34.77 1.60 6.40 6.35
- 300237 ST美晨 3.19 2.99 8139.25万 2.50亿 0.00 0.00 3.15 3.18
- 300165 ST天瑞 4.90 4.83 675.04万 0.33亿 0.00 1.88 4.90 4.88
- 300152 ST新动力 2.86 2.69 4525.77万 1.26亿 0.00 8.47 2.72 2.70
- 300140 节能环境 6.80 6.68 1139.31万 0.77亿 17.72 1.48 6.73 6.72
- 300137 ST先河 8.60 8.26 672.89万 0.57亿 634.66 2.78 8.44 8.35
- 300125 *ST聆达 10.85 10.27 962.75万 1.02亿 0.00 0.00 10.36 10.36
- 300105 龙源技术 8.25 8.06 1063.85万 0.87亿 83.74 2.18 8.15 8.08








