- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 300072 海新能科 6.06 5.56 24478.92万 14.07亿 168.84 2.17 6.18 5.98
- 300056 中创环保 9.74 8.86 3468.02万 3.21亿 0.00 24.24 8.94 8.88
- 300012 华测检测 14.45 14.22 1962.23万 2.81亿 21.97 3.17 14.39 14.34
- 300007 汉威科技 49.28 48.21 977.11万 4.76亿 139.33 5.44 49.85 49.04
- 003027 同兴科技 22.11 21.26 1705.47万 3.68亿 34.52 1.66 22.49 21.81
- 002887 绿茵生态 10.00 9.63 1050.23万 1.04亿 32.39 1.33 9.66 9.65
- 002717 ST岭南 1.99 1.92 6656.56万 1.30亿 0.00 4.16 1.92 1.92
- 002658 雪迪龙 9.79 9.40 4200.26万 3.99亿 39.17 2.30 9.88 9.68
- 002616 长青集团 6.42 6.32 945.25万 0.60亿 17.46 1.66 6.39 6.38
- 002573 清新环境 4.22 4.17 910.79万 0.38亿 226.66 1.00 4.18 4.18
- 002514 宝馨科技 7.05 6.71 2665.03万 1.82亿 0.00 39.92 6.86 6.80
- 002372 伟星新材 10.78 10.60 1149.59万 1.23亿 23.43 3.49 10.65 10.61
- 002322 理工能科 12.93 12.68 390.42万 0.50亿 24.63 1.75 12.80 12.73
- 002310 东方园林 2.62 2.54 6193.88万 1.60亿 0.00 10.15 2.56 2.55
- 002202 金风科技 15.62 14.98 7202.83万 11.03亿 19.10 1.67 15.35 15.12








