- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 002200 *ST交投 8.37 7.97 696.18万 0.57亿 0.00 0.00 7.97 8.02
- 002126 银轮股份 33.76 33.14 973.37万 3.25亿 30.70 4.15 33.65 33.20
- 002080 中材科技 35.99 34.06 5518.90万 19.27亿 29.05 2.92 35.31 35.38
- 002011 盾安环境 13.95 13.62 1865.81万 2.57亿 14.09 2.30 13.93 13.85
- 001336 楚环科技 26.68 25.65 102.43万 0.27亿 78.96 2.67 25.93 25.93
- 001267 汇绿生态 18.87 18.04 3778.95万 6.93亿 204.92 9.01 19.07 18.71
- 000967 盈峰环境 6.93 6.75 2438.31万 1.68亿 34.05 1.26 6.78 6.76
- 000915 华特达因 36.16 35.10 547.63万 1.96亿 15.33 2.93 35.40 35.21
- 000820 *ST节能 3.50 3.34 1339.74万 0.46亿 0.00 15.20 3.33 3.42
- 000581 威孚高科 22.10 21.68 810.40万 1.77亿 13.68 1.05 22.10 21.96
- 000544 中原环保 9.14 9.04 562.08万 0.51亿 6.64 0.97 9.06 9.04
- 000531 穗恒运A 7.25 7.07 1747.41万 1.25亿 12.59 1.07 7.21 7.19
- 000027 深圳能源 7.04 6.98 2554.47万 1.79亿 14.75 1.02 7.02 6.98








