- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 300165 ST天瑞 4.90 4.83 675.04万 0.33亿 0.00 1.88 4.90 4.88
- 300152 ST新动力 2.86 2.69 4525.77万 1.26亿 0.00 8.47 2.72 2.70
- 300145 南方泵业 4.74 4.57 6723.95万 3.14亿 23.48 3.02 4.59 4.59
- 300140 节能环境 6.80 6.68 1139.31万 0.77亿 17.72 1.48 6.73 6.72
- 300137 ST先河 8.60 8.26 672.89万 0.57亿 634.66 2.78 8.44 8.35
- 300125 *ST聆达 10.85 10.27 962.75万 1.02亿 0.00 0.00 10.36 10.36
- 300105 龙源技术 8.25 8.06 1063.85万 0.87亿 83.74 2.18 8.15 8.08
- 300072 海新能科 6.06 5.56 24478.92万 14.07亿 168.84 2.17 6.18 5.98
- 300070 碧水源 4.49 4.45 2490.87万 1.11亿 0.00 0.59 4.47 4.45
- 300066 三川智慧 7.05 6.95 2692.48万 1.89亿 37.74 2.77 7.12 7.04
- 300065 海兰信 18.37 17.73 2918.96万 5.28亿 246.58 7.46 17.94 17.90
- 300056 中创环保 9.74 8.86 3468.02万 3.21亿 0.00 24.24 8.94 8.88
- 300055 万邦达 8.77 8.39 2704.21万 2.30亿 210.68 1.36 8.69 8.63
- 300021 大禹节水 4.98 4.88 2476.32万 1.22亿 291.79 2.00 4.92 4.89
- 300012 华测检测 14.45 14.22 1962.23万 2.81亿 21.97 3.17 14.39 14.34








