- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 300007 汉威科技 49.28 48.21 977.11万 4.76亿 139.33 5.44 49.85 49.04
- 003816 中国广核 4.06 3.99 10215.20万 4.11亿 17.67 1.64 4.04 4.03
- 003039 顺控发展 14.32 14.15 449.30万 0.64亿 31.49 3.11 14.18 14.15
- 003027 同兴科技 22.11 21.26 1705.47万 3.68亿 34.52 1.66 22.49 21.81
- 002998 优彩资源 8.68 8.37 1095.92万 0.93亿 39.75 1.82 8.42 8.40
- 002973 侨银股份 15.54 14.80 401.49万 0.61亿 30.00 2.40 15.39 15.31
- 002887 绿茵生态 10.00 9.63 1050.23万 1.04亿 32.39 1.33 9.66 9.65
- 002778 中晟高科 23.34 21.86 661.08万 1.52亿 33.49 8.99 22.13 22.08
- 002717 ST岭南 1.99 1.92 6656.56万 1.30亿 0.00 4.16 1.92 1.92
- 002672 东江环保 5.52 5.40 1303.77万 0.71亿 0.00 1.97 5.46 5.45
- 002671 龙泉股份 5.59 5.51 956.97万 0.53亿 19.00 1.75 5.53 5.53
- 002663 普邦股份 2.55 2.35 7843.01万 1.94亿 0.00 1.83 2.37 2.37
- 002658 雪迪龙 9.79 9.40 4200.26万 3.99亿 39.17 2.30 9.88 9.68
- 002641 公元股份 4.54 4.46 1636.42万 0.74亿 84.38 1.01 4.51 4.50
- 002630 ST华西 3.04 2.96 3702.92万 1.11亿 71.45 14.73 2.98 2.96








