- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 002616 长青集团 6.42 6.32 945.25万 0.60亿 17.46 1.66 6.39 6.38
- 002596 海南瑞泽 4.98 4.54 14977.67万 7.21亿 0.00 8.24 4.56 4.57
- 002573 清新环境 4.22 4.17 910.79万 0.38亿 226.66 1.00 4.18 4.18
- 002514 宝馨科技 7.05 6.71 2665.03万 1.82亿 0.00 39.92 6.86 6.80
- 002479 富春环保 5.43 5.36 1332.64万 0.72亿 14.41 1.10 5.37 5.37
- 002431 棕榈股份 2.99 2.78 14712.81万 4.26亿 0.00 4.66 2.83 2.82
- 002372 伟星新材 10.78 10.60 1149.59万 1.23亿 23.43 3.49 10.65 10.61
- 002340 格林美 8.52 8.32 18748.18万 15.75亿 28.36 2.07 8.55 8.45
- 002322 理工能科 12.93 12.68 390.42万 0.50亿 24.63 1.75 12.80 12.73
- 002310 东方园林 2.62 2.54 6193.88万 1.60亿 0.00 10.15 2.56 2.55
- 002255 海陆重工 14.44 13.10 23738.64万 32.68亿 25.63 2.47 13.36 13.31
- 002202 金风科技 15.62 14.98 7202.83万 11.03亿 19.10 1.67 15.35 15.12
- 002200 *ST交投 8.37 7.97 696.18万 0.57亿 0.00 0.00 7.97 8.02
- 002126 银轮股份 33.76 33.14 973.37万 3.25亿 30.70 4.15 33.65 33.20
- 002125 湘潭电化 16.45 15.94 4512.60万 7.28亿 47.94 3.30 16.39 15.99








