- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 000820 *ST节能 3.50 3.34 1339.74万 0.46亿 0.00 15.20 3.33 3.42
- 000803 山高环能 8.30 7.72 8651.77万 6.87亿 54.14 2.52 8.50 8.20
- 000711 ST京蓝 1.89 1.80 13173.81万 2.43亿 0.00 9.02 1.81 1.80
- 000685 中山公用 12.31 11.93 4237.03万 5.14亿 10.87 0.99 11.90 11.95
- 000652 泰达股份 4.47 4.40 1343.65万 0.59亿 69.64 1.14 4.42 4.41
- 000605 渤海股份 7.66 7.48 720.38万 0.55亿 152.40 1.26 7.53 7.51
- 000598 兴蓉环境 7.27 7.18 1394.35万 1.01亿 9.10 1.10 7.24 7.23
- 000581 威孚高科 22.10 21.68 810.40万 1.77亿 13.68 1.05 22.10 21.96
- 000551 创元科技 11.55 11.34 751.07万 0.86亿 18.92 1.97 11.43 11.36
- 000546 金圆股份 5.87 5.69 4190.38万 2.41亿 0.00 1.09 5.88 5.78
- 000544 中原环保 9.14 9.04 562.08万 0.51亿 6.64 0.97 9.06 9.04
- 000531 穗恒运A 7.25 7.07 1747.41万 1.25亿 12.59 1.07 7.21 7.19
- 000157 中联重科 8.35 8.24 4765.76万 3.95亿 13.75 1.22 8.35 8.32
- 000155 川能动力 13.00 12.55 4419.14万 5.63亿 50.29 2.26 12.96 12.92
- 000068 华控赛格 3.96 3.88 2048.36万 0.81亿 0.00 6.52 3.91 3.90








