- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 603359 东珠生态 8.60 8.37 1293.79万 1.10亿 0.00 1.41 8.57 8.46
- 603324 盛剑科技 24.72 24.42 94.71万 0.23亿 87.89 2.16 24.65 24.56
- 603316 诚邦股份 17.89 16.45 3270.08万 5.61亿 0.00 7.04 17.30 17.01
- 603291 联合水务 11.05 10.90 268.79万 0.30亿 56.78 2.62 10.96 10.94
- 603282 亚光股份 20.76 20.30 204.60万 0.42亿 20.60 2.09 20.40 20.36
- 603279 景津装备 17.51 17.18 841.66万 1.46亿 16.99 2.10 17.30 17.18
- 603200 上海洗霸 83.12 75.19 1363.02万 10.93亿 88.18 12.94 76.70 76.00
- 603177 德创环保 13.00 12.13 1688.63万 2.14亿 159.88 6.94 12.20 12.14
- 603165 荣晟环保 13.75 13.57 339.54万 0.46亿 15.72 1.83 13.68 13.65
- 603126 中材节能 7.77 7.64 1202.33万 0.92亿 2204.61 2.29 7.73 7.70
- 603071 物产环能 14.44 14.18 271.31万 0.39亿 13.26 1.42 14.23 14.25
- 601998 中信银行 8.14 8.03 3722.68万 3.01亿 6.78 0.62 8.05 8.06
- 601992 金隅集团 1.86 1.80 13057.62万 2.40亿 0.00 0.48 1.81 1.80
- 601908 京运通 4.55 4.30 8803.01万 3.88亿 0.00 1.20 4.37 4.30
- 601868 中国能建 2.45 2.43 19751.04万 4.82亿 26.04 0.92 2.45 2.44








