- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 601827 三峰环境 8.95 8.80 630.53万 0.56亿 10.05 1.24 8.82 8.83
- 601369 陕鼓动力 9.63 9.35 1810.24万 1.70亿 19.48 1.83 9.59 9.57
- 601368 绿城水务 5.40 5.30 747.99万 0.40亿 26.22 0.98 5.30 5.30
- 601330 绿色动力 7.50 7.39 714.78万 0.53亿 12.32 1.26 7.47 7.47
- 601200 上海环境 8.64 8.52 748.81万 0.64亿 16.51 0.99 8.56 8.57
- 601199 江南水务 6.09 5.99 1212.83万 0.73亿 15.43 1.25 6.01 6.01
- 601158 重庆水务 4.87 4.84 1018.38万 0.49亿 22.69 1.35 4.86 4.86
- 601033 永兴股份 16.87 16.63 273.33万 0.46亿 15.05 1.40 16.70 16.78
- 600874 创业环保 6.69 6.54 1919.64万 1.26亿 10.92 1.02 6.64 6.64
- 600846 同济科技 15.13 14.61 666.47万 0.99亿 41.08 2.24 14.84 14.61
- 600817 宇通重工 11.92 11.69 374.51万 0.44亿 25.26 2.59 11.74 11.72
- 600803 新奥股份 20.56 20.15 899.38万 1.84亿 13.76 2.66 20.29 20.36
- 600736 苏州高新 6.26 6.08 2877.86万 1.77亿 25.54 0.95 6.12 6.10
- 600710 苏美达 10.94 10.77 1276.61万 1.38亿 9.62 1.71 10.94 10.94
- 600649 城投控股 4.83 4.75 2694.87万 1.29亿 29.75 0.57 4.77 4.77








