- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 600582 天地科技 6.22 6.17 3205.74万 1.99亿 8.20 1.00 6.19 6.18
- 600526 菲达环保 5.76 5.63 1054.44万 0.60亿 18.59 1.13 5.72 5.70
- 600509 天富能源 8.66 8.45 3240.61万 2.77亿 23.27 1.49 8.68 8.60
- 600499 科达制造 13.69 13.25 3412.75万 4.59亿 16.22 2.02 13.65 13.38
- 600475 华光环能 18.90 18.20 1994.98万 3.67亿 37.92 2.00 18.75 18.58
- 600461 洪城环境 9.65 9.56 580.92万 0.56亿 9.82 1.27 9.60 9.60
- 600459 贵研铂业 19.14 17.22 10382.07万 19.43亿 21.26 1.92 17.40 17.22
- 600444 国机通用 20.59 19.75 1293.99万 2.59亿 59.34 3.98 20.88 20.48
- 600388 龙净环保 16.38 15.91 1894.34万 3.04亿 19.57 1.90 16.31 16.25
- 600323 瀚蓝环境 30.40 29.72 455.49万 1.38亿 11.44 1.72 29.88 29.78
- 600292 远达环保 14.32 13.99 2929.58万 4.14亿 150.01 2.10 14.22 14.20
- 600283 钱江水利 9.96 9.81 431.03万 0.43亿 22.34 1.78 9.91 9.88
- 600217 中再资环 4.46 4.38 2534.81万 1.12亿 0.00 2.38 4.40 4.40
- 600187 国中水务 2.96 2.86 4733.91万 1.38亿 0.00 1.48 2.88 2.87
- 600168 武汉控股 5.55 5.35 3799.40万 2.08亿 51.37 1.01 5.40 5.36








