- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 600133 东湖高新 9.55 9.41 1573.46万 1.49亿 99.50 1.14 9.51 9.47
- 600100 同方股份 8.94 8.78 6671.86万 5.90亿 66.00 1.82 8.93 8.86
- 600008 首创环保 3.24 3.20 9722.82万 3.13亿 12.32 1.13 3.21 3.20
- 301519 舜禹股份 15.34 14.96 258.54万 0.39亿 0.00 1.77 15.05 14.96
- 301500 飞南资源 16.48 16.21 455.23万 0.75亿 34.09 1.95 16.47 16.31
- 301372 科净源 29.21 28.46 181.58万 0.52亿 94.01 2.51 28.50 28.55
- 301305 朗坤科技 25.18 24.21 1432.02万 3.51亿 17.59 1.55 25.01 25.03
- 301288 *ST清研 17.60 16.93 104.97万 0.18亿 0.00 2.37 17.17 17.17
- 301273 瑞晨环保 29.88 29.17 85.12万 0.25亿 0.00 2.29 29.40 29.31
- 301265 华新环保 11.82 11.67 382.66万 0.45亿 48.92 1.68 11.77 11.73
- 301259 艾布鲁 35.20 33.80 399.00万 1.38亿 0.00 6.39 35.17 34.87
- 301228 实朴检测 35.15 30.03 1446.04万 4.81亿 0.00 5.94 30.22 30.20
- 301203 国泰环保 36.10 34.92 116.59万 0.42亿 21.76 2.00 35.30 35.30
- 301175 中科环保 5.63 5.55 1969.80万 1.10亿 20.60 2.27 5.57 5.56
- 301148 嘉戎技术 33.27 32.10 98.69万 0.32亿 48.57 2.17 32.48 32.67








