- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 301136 招标股份 22.30 21.17 632.41万 1.37亿 618.68 4.06 22.20 22.00
- 301127 武汉天源 14.56 14.40 45.46万 0.07亿 51.89 3.02 14.46 14.46
- 301118 恒光股份 22.47 22.20 35.27万 0.08亿 0.00 1.84 22.22 22.20
- 301109 军信股份 15.77 15.59 87.95万 0.14亿 15.16 1.62 15.73 15.69
- 301081 严牌股份 9.93 9.75 42.86万 0.04亿 105.43 2.08 9.91 9.82
- 301068 大地海洋 25.69 25.45 6.08万 0.02亿 0.00 4.59 25.50 25.50
- 301049 超越科技 20.70 20.03 20.53万 0.04亿 0.00 3.19 20.19 20.18
- 301046 能辉科技 28.38 27.88 66.88万 0.19亿 140.45 5.27 27.98 28.03
- 301038 深水规院 23.05 22.60 34.38万 0.08亿 241.40 5.70 22.86 22.80
- 301030 仕净科技 11.75 11.48 104.93万 0.12亿 0.00 2.79 11.66 11.62
- 301026 浩通科技 27.08 26.38 192.27万 0.51亿 27.07 2.62 25.99 26.55
- 301018 申菱环境 59.57 56.59 495.08万 2.90亿 78.76 5.90 56.18 56.66
- 300992 泰福泵业 25.26 24.80 19.82万 0.05亿 103.39 2.77 25.03 25.26
- 300961 深水海纳 13.83 13.70 19.76万 0.03亿 0.00 3.33 13.78 13.78
- 300958 建工修复 12.14 12.00 32.35万 0.04亿 0.00 1.53 12.08 12.08








