- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 300950 德固特 24.95 24.43 576.04万 1.43亿 39.27 4.74 24.61 24.63
- 300948 冠中生态 18.80 18.01 1024.37万 1.88亿 0.00 3.36 18.09 18.50
- 300930 屹通新材 33.60 32.68 292.91万 0.97亿 53.98 3.57 33.45 33.44
- 300929 华骐环保 12.38 12.05 286.28万 0.35亿 0.00 2.02 12.18 12.20
- 300912 凯龙高科 19.98 18.41 1199.64万 2.27亿 0.00 4.34 18.31 18.69
- 300899 *ST凯鑫 34.52 30.00 378.92万 1.23亿 52.18 3.24 32.12 31.51
- 300897 山科智能 24.74 24.15 117.72万 0.29亿 95.92 3.47 24.39 24.19
- 300867 圣元环保 23.98 20.19 5430.63万 12.39亿 21.94 1.60 19.98 20.19
- 300864 南大环境 21.78 21.29 211.34万 0.46亿 21.25 2.57 21.40 21.40
- 300854 中兰环保 20.42 19.65 313.82万 0.63亿 0.00 2.11 19.67 19.67
- 300816 艾可蓝 48.76 43.32 518.85万 2.37亿 35.54 3.91 45.08 45.15
- 300815 玉禾田 24.49 23.80 1350.12万 3.25亿 16.51 2.15 24.87 24.35
- 300801 泰和科技 43.42 37.94 4164.40万 16.70亿 71.29 3.41 42.08 41.76
- 300800 力合科技 12.69 12.47 334.37万 0.42亿 104.83 1.48 12.48 12.48
- 300786 国林科技 16.49 16.14 562.51万 0.92亿 0.00 2.70 16.28 16.23








