- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 300774 倍杰特 18.18 17.10 1658.82万 2.94亿 51.64 4.84 18.11 17.96
- 300692 中环环保 9.06 8.92 1186.74万 1.07亿 33.72 1.72 8.96 8.96
- 300664 鹏鹞环保 6.29 6.12 3317.63万 2.05亿 12.79 1.05 6.24 6.22
- 300631 久吾高科 30.59 29.86 344.89万 1.04亿 56.99 2.87 30.40 30.05
- 300614 百川畅银 14.76 14.25 261.52万 0.38亿 0.00 2.22 14.36 14.31
- 300536 农尚环境 8.95 8.75 640.13万 0.57亿 0.00 5.76 8.87 8.83
- 300515 三德科技 21.07 20.56 227.55万 0.48亿 27.12 4.95 20.87 20.73
- 300490 华自科技 12.58 11.46 4089.56万 4.97亿 0.00 2.20 11.88 11.78
- 300437 清水源 17.86 16.25 5607.41万 9.58亿 0.00 3.11 18.37 17.11
- 300425 中建环能 5.52 5.39 1050.72万 0.58亿 0.00 1.58 5.42 5.42
- 300422 博世科 5.54 5.37 1135.44万 0.62亿 0.00 2.64 5.40 5.40
- 300388 节能国祯 9.68 9.13 2370.47万 2.25亿 19.01 1.39 9.22 9.14
- 300385 雪浪环境 6.42 6.18 1038.07万 0.66亿 0.00 25.67 6.26 6.26
- 300371 汇中股份 13.48 13.11 395.94万 0.53亿 28.45 2.29 13.24 13.12
- 300355 蒙草生态 4.39 4.31 3620.20万 1.58亿 65.25 1.62 4.35 4.32








