- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 300335 迪森股份 6.61 6.35 2880.87万 1.87亿 34.77 1.60 6.40 6.35
- 300334 津膜科技 7.87 7.72 602.60万 0.47亿 1328.79 3.88 7.79 7.72
- 300332 天壕能源 6.86 6.29 7789.31万 5.11亿 45.19 1.36 6.31 6.31
- 300284 苏交科 8.52 8.38 949.52万 0.80亿 100.52 1.26 8.43 8.41
- 300272 开能健康 8.48 8.10 9720.91万 8.02亿 36.87 3.50 8.70 8.30
- 300266 兴源环境 2.83 2.78 2049.96万 0.58亿 0.00 127.85 2.79 2.79
- 300263 隆华科技 8.97 8.72 4036.21万 3.57亿 33.07 2.17 8.89 8.83
- 300259 新天科技 4.76 4.66 4457.92万 2.10亿 24.91 1.81 4.77 4.71
- 300237 ST美晨 3.19 2.99 8139.25万 2.50亿 0.00 0.00 3.15 3.18
- 300203 聚光科技 15.93 15.60 434.23万 0.69亿 0.00 2.48 15.79 15.66
- 300198 ST纳川 2.74 2.59 5468.60万 1.45亿 0.00 148.04 2.60 2.60
- 300197 节能铁汉 2.19 2.12 6898.72万 1.50亿 0.00 6.56 2.14 2.13
- 300190 维尔利 4.57 4.48 2050.04万 0.93亿 339.08 1.27 4.55 4.50
- 300187 永清环保 5.57 5.47 626.31万 0.35亿 27.16 3.17 5.52 5.52
- 300172 中电环保 5.83 5.74 1611.50万 0.93亿 33.02 2.02 5.79 5.75








