- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 605303 园林股份 23.11 21.67 1172.82万 2.65亿 0.00 3.95 22.24 22.24
- 605081 *ST太和 10.53 10.21 78.43万 0.08亿 0.00 1.33 10.42 10.35
- 605069 正和生态 10.76 10.60 153.80万 0.16亿 0.00 2.67 10.74 10.71
- 605028 世茂能源 28.46 27.85 164.10万 0.46亿 28.88 3.30 28.01 28.01
- 603956 威派格 6.66 6.58 433.76万 0.29亿 0.00 1.92 6.63 6.62
- 603903 中持股份 14.72 13.84 743.01万 1.07亿 57.20 2.37 13.98 14.16
- 603822 嘉澳环保 119.98 111.33 243.72万 2.82亿 0.00 20.13 114.00 113.98
- 603817 海峡环保 8.02 7.58 1925.19万 1.51亿 17.24 1.42 7.80 7.77
- 603797 联泰环保 4.97 4.91 306.48万 0.15亿 18.56 0.88 4.96 4.95
- 603759 海天股份 12.30 11.73 3009.17万 3.60亿 38.64 1.92 11.73 11.98
- 603700 宁水集团 13.22 13.02 178.78万 0.23亿 26.07 1.64 13.12 13.06
- 603686 福龙马 34.46 32.87 7127.25万 23.99亿 94.03 4.15 33.60 32.87
- 603588 高能环境 7.61 7.44 2138.23万 1.62亿 13.44 1.21 7.45 7.44
- 603568 伟明环保 23.75 22.81 463.86万 1.08亿 13.91 2.74 22.77 22.86
- 603506 南都物业 12.93 12.82 107.06万 0.14亿 11.65 1.94 12.93 12.93








