- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 605303 园林股份 18.37 17.50 633.91万 1.13亿 0.00 3.11 17.61 17.85
- 605081 *ST太和 10.40 9.83 763.31万 0.79亿 0.00 1.32 9.90 9.90
- 605069 正和生态 14.85 13.81 3109.39万 4.53亿 0.00 3.69 13.50 14.65
- 605028 世茂能源 30.51 27.31 537.50万 1.58亿 31.35 3.58 27.74 27.75
- 603956 威派格 6.41 6.28 797.14万 0.51亿 0.00 1.82 6.33 6.35
- 603903 中持股份 14.34 13.92 705.70万 1.00亿 55.62 2.30 13.92 13.95
- 603822 ST嘉澳 97.48 94.94 115.51万 1.11亿 0.00 16.39 97.36 96.36
- 603817 海峡环保 7.47 7.21 1973.48万 1.44亿 15.90 1.31 7.46 7.40
- 603797 联泰环保 4.82 4.66 729.82万 0.34亿 17.55 0.83 4.80 4.82
- 603759 海天股份 10.47 10.27 574.88万 0.60亿 33.88 1.68 10.43 10.40
- 603700 宁水集团 13.55 13.06 281.04万 0.37亿 26.15 1.64 13.23 13.16
- 603686 福龙马 31.58 27.65 14193.55万 42.37亿 87.72 3.87 28.71 28.51
- 603588 高能环境 7.71 7.54 2815.50万 2.15亿 13.53 1.22 7.69 7.60
- 603568 伟明环保 25.29 24.89 396.97万 1.00亿 14.97 2.95 24.99 24.94
- 603506 南都物业 13.15 12.86 467.85万 0.61亿 11.62 1.94 13.15 13.15








