- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 605303 园林股份 19.40 18.70 170.50万 0.32亿 0.00 3.28 19.19 19.20
- 605081 *ST太和 10.13 9.98 75.89万 0.08亿 0.00 1.28 10.00 9.98
- 605069 正和生态 14.21 13.80 287.03万 0.40亿 0.00 3.48 14.19 14.19
- 603956 威派格 7.01 6.91 479.29万 0.33亿 0.00 1.99 6.98 6.98
- 603903 中持股份 12.74 12.62 180.95万 0.23亿 50.01 2.07 12.69 12.68
- 603817 海峡环保 7.07 6.97 460.13万 0.32亿 15.37 1.27 6.98 6.97
- 603797 联泰环保 5.16 5.10 306.93万 0.16亿 19.27 0.91 5.13 5.13
- 603759 海天股份 10.90 10.63 506.94万 0.55亿 35.28 1.75 10.64 10.68
- 603700 宁水集团 14.84 14.55 181.41万 0.27亿 28.82 1.81 14.78 14.70
- 603588 高能环境 11.85 11.38 3736.60万 4.35亿 20.77 1.87 11.50 11.50
- 603359 东珠生态 7.08 7.00 496.36万 0.35亿 0.00 1.19 7.00 7.00
- 603316 诚邦股份 14.55 14.16 301.70万 0.43亿 0.00 5.91 14.38 14.40
- 603291 联合水务 11.05 10.84 218.09万 0.24亿 56.89 2.62 10.89 10.88
- 603279 景津装备 19.36 18.41 836.21万 1.59亿 18.84 2.33 18.45 18.45
- 603200 上海洗霸 81.09 79.15 168.39万 1.35亿 88.90 13.05 80.55 80.50








