- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 603588 高能环境 7.71 7.54 2815.50万 2.15亿 13.53 1.22 7.69 7.60
- 603324 盛剑科技 25.47 24.85 291.39万 0.73亿 88.89 2.19 25.44 25.36
- 603282 亚光股份 20.43 19.68 162.73万 0.33亿 19.95 2.02 19.84 20.10
- 603279 景津装备 16.80 16.34 751.16万 1.24亿 16.23 2.01 16.42 16.43
- 603177 德创环保 11.45 11.12 395.26万 0.45亿 142.50 6.18 11.32 11.21
- 603126 中材节能 6.74 6.59 661.27万 0.44亿 1925.07 2.00 6.73 6.73
- 601868 中国能建 2.37 2.34 21905.28万 5.16亿 25.07 0.89 2.35 2.35
- 600803 新奥股份 20.92 20.63 455.15万 0.94亿 14.03 2.71 20.80 20.81
- 600582 天地科技 5.81 5.76 1905.89万 1.10亿 7.70 0.94 5.80 5.79
- 600526 菲达环保 5.29 5.18 707.11万 0.37亿 17.12 1.04 5.27 5.25
- 600509 天富能源 8.46 8.30 2331.79万 1.95亿 22.97 1.47 8.43 8.36
- 600499 科达制造 13.81 13.20 2220.35万 3.00亿 16.71 2.08 13.64 13.35
- 600475 华光环能 18.88 18.06 2025.71万 3.72亿 38.27 2.02 18.93 18.85
- 600388 龙净环保 16.45 16.08 1135.46万 1.84亿 19.97 1.94 16.52 16.45
- 600292 远达环保 13.57 12.77 3141.38万 4.15亿 142.72 2.00 12.89 13.15








