- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 603588 高能环境 11.85 11.38 3736.60万 4.35亿 20.77 1.87 11.50 11.50
- 603324 盛剑科技 26.65 26.09 57.11万 0.15亿 94.21 2.32 26.33 26.33
- 603282 亚光股份 21.99 21.77 82.95万 0.18亿 21.81 2.21 21.95 21.95
- 603279 景津装备 19.36 18.41 836.21万 1.59亿 18.84 2.33 18.45 18.45
- 603177 德创环保 12.24 12.00 127.59万 0.15亿 151.00 6.55 12.11 12.12
- 603126 中材节能 7.90 7.79 635.73万 0.50亿 2250.72 2.34 7.80 7.80
- 601868 中国能建 2.52 2.45 42356.70万 10.58亿 26.89 0.95 2.46 2.46
- 600803 新奥股份 20.04 19.77 329.52万 0.66亿 13.47 2.60 19.92 19.92
- 600582 天地科技 6.09 6.04 1562.84万 0.95亿 8.08 0.99 6.04 6.05
- 600526 菲达环保 5.90 5.81 681.10万 0.40亿 19.04 1.16 5.87 5.87
- 600509 天富能源 8.62 8.50 1670.03万 1.43亿 23.63 1.52 8.50 8.50
- 600499 科达制造 17.77 17.16 1411.40万 2.47亿 21.66 2.70 17.34 17.35
- 600475 华光环能 20.64 20.00 692.82万 1.41亿 42.77 2.26 20.33 20.35
- 600388 龙净环保 20.55 19.08 2190.49万 4.38亿 25.01 2.43 19.06 19.17
- 600292 电投水电 16.13 15.78 1234.48万 1.97亿 171.11 2.39 15.90 15.99








