- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 000826 启迪环境 2.22 2.11 4474.76万 0.98亿 0.00 75.51 2.19 2.19
- 000711 ST京蓝 1.71 1.69 2206.34万 0.38亿 0.00 8.38 1.71 1.71
- 000685 中山公用 13.74 13.15 3929.78万 5.26亿 11.91 1.08 13.60 13.44
- 000605 渤海股份 6.78 6.64 475.37万 0.32亿 135.35 1.12 6.72 6.70
- 000598 兴蓉环境 7.27 7.21 1482.53万 1.07亿 9.15 1.11 7.22 7.22
- 000551 创元科技 11.75 11.45 1525.73万 1.78亿 19.25 2.00 11.50 11.50
- 000544 中原环保 8.31 8.19 649.82万 0.54亿 6.05 0.88 8.26 8.23
- 000155 川能动力 11.67 11.37 2044.38万 2.35亿 45.55 2.05 11.56 11.48
- 000068 华控赛格 3.51 3.40 1229.45万 0.43亿 0.00 5.78 3.43 3.43
- 000027 深圳能源 6.68 6.59 1500.29万 1.00亿 14.03 0.97 6.60 6.60








