- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 301148 嘉戎技术 48.23 46.10 468.32万 2.19亿 68.06 3.04 48.23 47.48
- 301136 招标股份 24.43 22.15 3820.44万 8.97亿 688.79 4.52 23.31 23.01
- 301127 武汉天源 15.47 14.98 951.01万 1.45亿 53.61 3.12 15.29 15.29
- 301118 恒光股份 23.26 22.58 233.81万 0.54亿 0.00 1.89 22.80 22.79
- 301109 军信股份 16.29 15.68 1481.84万 2.36亿 15.24 1.63 15.79 15.74
- 301081 严牌股份 10.17 9.88 302.40万 0.30亿 107.68 2.12 10.01 9.96
- 301046 能辉科技 31.73 29.80 784.19万 2.39亿 149.60 5.61 31.16 31.16
- 301038 深水规院 23.60 23.11 254.15万 0.59亿 245.42 5.79 23.10 23.21
- 301030 仕净科技 12.35 12.00 698.84万 0.85亿 0.00 2.93 12.51 12.11
- 300992 泰福泵业 25.64 24.42 308.97万 0.78亿 104.50 2.80 25.39 25.02
- 300961 深水海纳 14.35 13.81 352.07万 0.50亿 0.00 3.43 14.15 14.13
- 300958 建工修复 12.49 12.13 260.01万 0.32亿 0.00 1.56 12.29 12.19
- 300948 冠中生态 22.56 19.03 3126.42万 6.60亿 0.00 3.95 18.80 19.03
- 300929 华骐环保 10.87 10.45 381.09万 0.41亿 0.00 1.76 10.61 10.57
- 300899 *ST凯鑫 31.32 30.19 58.82万 0.18亿 47.38 2.94 30.99 30.72








