- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 300422 博世科 4.74 4.56 762.15万 0.35亿 0.00 2.25 4.64 4.64
- 300388 节能国祯 8.41 8.22 547.88万 0.45亿 16.64 1.21 8.35 8.31
- 300371 汇中股份 12.28 11.88 241.22万 0.29亿 25.89 2.08 12.11 12.07
- 300355 蒙草生态 4.14 4.05 2791.45万 1.14亿 61.20 1.52 4.11 4.08
- 300334 津膜科技 7.04 6.82 664.88万 0.46亿 1189.10 3.47 6.91 6.91
- 300332 天壕能源 5.33 5.25 851.88万 0.45亿 35.70 1.07 5.29 5.27
- 300284 苏交科 8.08 7.91 673.89万 0.54亿 95.48 1.19 7.97 7.97
- 300272 开能健康 7.24 7.06 1193.14万 0.86亿 32.21 3.06 7.10 7.08
- 300266 兴源环境 2.91 2.71 8127.61万 2.26亿 0.00 126.03 2.81 2.86
- 300263 隆华科技 8.42 8.23 1977.33万 1.65亿 31.31 2.06 8.32 8.31
- 300259 新天科技 4.41 4.27 1721.05万 0.75亿 23.41 1.70 4.35 4.33
- 300237 ST美晨 2.72 2.64 3251.36万 0.87亿 0.00 0.00 2.72 2.69
- 300203 聚光科技 15.98 15.55 601.94万 0.95亿 0.00 2.47 15.80 15.68
- 300198 ST纳川 2.55 2.47 1871.79万 0.47亿 0.00 138.55 2.56 2.54
- 300197 节能铁汉 1.85 1.80 4058.87万 0.74亿 0.00 5.53 1.84 1.84








