- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 300187 永清环保 5.03 4.92 858.67万 0.43亿 24.36 2.84 4.97 4.94
- 300172 中电环保 5.96 5.64 6586.75万 3.84亿 33.64 2.06 5.66 5.66
- 300165 ST天瑞 4.53 4.44 497.62万 0.22亿 0.00 1.75 4.51 4.49
- 300152 ST新动力 2.10 2.01 1701.44万 0.35亿 0.00 6.27 2.05 2.03
- 300145 南方泵业 4.21 4.14 1852.04万 0.77亿 21.25 2.74 4.18 4.14
- 300140 节能环境 6.95 6.54 4455.28万 3.03亿 17.96 1.50 6.63 6.56
- 300070 碧水源 3.99 3.93 3300.83万 1.31亿 0.00 0.52 3.98 3.96
- 300066 三川智慧 6.45 6.31 1295.19万 0.82亿 34.27 2.51 6.43 6.36
- 300065 海兰信 18.37 17.81 3544.90万 6.38亿 242.10 7.33 18.45 18.30
- 300055 万邦达 7.82 7.69 639.50万 0.50亿 195.13 1.26 7.77 7.71
- 300021 大禹节水 4.58 4.52 975.32万 0.44亿 269.94 1.85 4.52 4.55
- 300012 华测检测 13.57 13.29 1508.98万 2.02亿 20.56 2.96 13.55 13.51
- 300007 汉威科技 49.03 47.40 1476.30万 7.09亿 136.90 5.35 49.65 49.01
- 003816 中国广核 3.88 3.84 12292.21万 4.75亿 17.09 1.59 3.85 3.86
- 003039 顺控发展 14.58 14.32 508.67万 0.73亿 31.77 3.14 14.54 14.49








