- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 002310 东方园林 2.54 2.23 11206.99万 2.70亿 0.00 9.53 2.32 2.31
- 002200 *ST交投 7.65 7.65 13.59万 0.01亿 0.00 0.00 7.29 7.65
- 002125 湘潭电化 13.29 13.03 1243.79万 1.63亿 39.09 2.69 13.24 13.15
- 002080 中材科技 33.60 31.60 4899.73万 16.00亿 28.22 2.84 32.82 32.06
- 002060 广东建工 3.68 3.62 1569.98万 0.57亿 18.41 0.99 3.66 3.64
- 002051 中工国际 9.24 8.86 2816.24万 2.56亿 34.31 0.98 8.81 8.95
- 002011 盾安环境 12.59 12.40 707.60万 0.88亿 12.75 2.08 12.51 12.51
- 001336 楚环科技 23.80 23.12 213.00万 0.50亿 70.26 2.38 23.38 23.38
- 001267 汇绿生态 23.10 21.78 4695.42万 10.56亿 252.62 11.10 22.98 22.45
- 001230 劲旅环境 21.32 20.85 137.24万 0.29亿 16.88 1.47 21.21 21.15
- 000967 盈峰环境 6.78 6.68 1322.18万 0.89亿 33.75 1.25 6.77 6.73
- 000925 众合科技 8.49 8.18 2270.91万 1.90亿 0.00 1.72 8.45 8.37
- 000920 沃顿科技 12.06 11.88 305.07万 0.36亿 21.72 2.85 12.00 11.96
- 000915 华特达因 33.67 33.06 419.07万 1.40亿 14.35 2.74 33.02 33.21
- 000885 城发环境 13.64 13.48 290.78万 0.40亿 7.17 0.95 13.54 13.53








