- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 600133 东湖高新 9.29 9.11 1523.02万 1.40亿 96.44 1.11 9.12 9.20
- 600100 同方股份 8.84 8.69 4095.87万 3.59亿 65.40 1.81 8.74 8.70
- 600008 首创环保 3.02 3.00 3597.64万 1.08亿 11.51 1.05 3.01 3.01
- 301273 瑞晨环保 26.93 26.32 68.06万 0.18亿 0.00 2.08 26.73 26.61
- 301228 实朴检测 39.58 38.26 230.36万 0.89亿 0.00 6.74 39.36 39.38
- 301136 招标股份 21.63 19.55 3338.97万 6.80亿 563.79 3.70 21.11 20.80
- 301081 严牌股份 10.31 10.08 168.82万 0.17亿 108.54 2.14 10.34 10.28
- 301046 能辉科技 25.45 24.20 663.22万 1.64亿 122.45 4.59 25.29 25.31
- 301030 仕净科技 12.14 11.83 575.71万 0.69亿 0.00 2.85 12.18 12.06
- 301018 申菱环境 67.98 63.62 1468.19万 9.74亿 88.31 6.61 65.30 64.07
- 300948 冠中生态 21.36 19.99 721.76万 1.48亿 0.00 3.77 20.50 20.35
- 300912 凯龙高科 16.82 16.25 351.54万 0.58亿 0.00 3.84 16.59 16.55
- 300864 南大环境 19.78 19.51 62.43万 0.12亿 19.44 2.36 19.80 19.78
- 300854 中兰环保 17.92 17.17 528.51万 0.92亿 0.00 1.82 17.65 17.49
- 300816 艾可蓝 50.58 47.60 322.82万 1.58亿 38.41 4.23 49.78 49.99








