- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 300786 国林科技 16.60 16.18 687.13万 1.12亿 0.00 2.68 16.42 16.50
- 300631 久吾高科 28.82 28.20 211.32万 0.60亿 54.05 2.72 28.75 28.51
- 300614 百川畅银 12.77 12.26 300.13万 0.38亿 0.00 1.91 12.39 12.27
- 300536 农尚环境 7.59 7.23 1506.71万 1.12亿 0.00 4.74 7.24 7.40
- 300515 三德科技 19.73 19.46 163.79万 0.32亿 25.46 4.64 19.60 19.60
- 300490 华自科技 12.37 12.00 2420.04万 2.95亿 0.00 2.20 12.45 12.25
- 300385 雪浪环境 6.35 6.15 719.66万 0.45亿 0.00 25.10 6.35 6.28
- 300335 迪森股份 5.74 5.63 713.41万 0.41亿 30.37 1.40 5.70 5.71
- 300237 ST美晨 2.72 2.63 2816.28万 0.75亿 0.00 0.00 2.66 2.70
- 300165 ST天瑞 4.77 4.68 515.09万 0.24亿 0.00 1.84 4.68 4.68
- 300152 ST新动力 2.22 2.15 1416.33万 0.31亿 0.00 6.54 2.19 2.18
- 300140 节能环境 6.83 6.65 1506.20万 1.01亿 17.57 1.47 6.80 6.77
- 300137 先河环保 10.18 9.70 2036.12万 2.03亿 750.19 3.29 9.92 9.99
- 300125 *ST聆达 7.97 7.39 1593.67万 1.22亿 0.00 0.00 7.46 7.48
- 300105 龙源技术 7.25 7.10 720.54万 0.52亿 73.36 1.91 7.21 7.18








