- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 300072 海新能科 4.68 4.57 4657.71万 2.15亿 139.69 1.79 4.65 4.65
- 300056 中创环保 8.48 8.30 1417.34万 1.19亿 0.00 21.71 8.48 8.41
- 300012 华测检测 13.64 13.39 1549.88万 2.10亿 20.82 3.00 13.41 13.43
- 300007 汉威科技 56.24 49.85 4272.89万 22.74亿 155.83 6.09 51.02 50.21
- 003027 同兴科技 23.07 21.89 1168.47万 2.60亿 35.44 1.70 23.15 22.74
- 002887 绿茵生态 9.39 9.21 264.65万 0.25亿 30.08 1.23 9.38 9.36
- 002717 ST岭南 1.69 1.62 5505.94万 0.91亿 0.00 3.44 1.70 1.68
- 002658 雪迪龙 8.75 8.56 793.03万 0.69亿 36.17 2.12 8.74 8.70
- 002616 长青集团 5.52 5.44 786.56万 0.43亿 15.14 1.44 5.46 5.45
- 002573 清新环境 3.77 3.72 578.61万 0.22亿 202.37 0.89 3.76 3.77
- 002514 宝馨科技 6.12 5.94 3338.51万 2.00亿 0.00 34.77 6.16 6.11
- 002372 伟星新材 10.65 10.47 929.86万 0.98亿 23.16 3.45 10.65 10.60
- 002322 理工能科 12.01 11.83 302.25万 0.36亿 22.90 1.63 11.88 11.88
- 002310 东方园林 2.30 2.26 3711.83万 0.85亿 0.00 8.90 2.29 2.28
- 002202 金风科技 22.78 19.54 68273.94万 144.41亿 25.38 2.22 21.66 22.01








