- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 002200 *ST交投 7.75 7.54 87.11万 0.07亿 0.00 0.00 7.71 7.75
- 002126 银轮股份 39.30 36.74 3423.94万 13.18亿 35.94 4.86 37.23 37.10
- 002080 中材科技 38.60 37.35 5903.09万 22.33亿 32.07 3.23 38.15 38.04
- 002011 盾安环境 12.82 12.64 1666.69万 2.12亿 13.06 2.13 12.73 12.67
- 001336 楚环科技 25.20 24.36 469.62万 1.17亿 75.03 2.54 24.77 24.70
- 001267 汇绿生态 22.64 21.32 3668.64万 8.06亿 246.87 10.85 21.48 21.32
- 000967 盈峰环境 7.60 7.32 4468.53万 3.33亿 36.80 1.36 7.36 7.35
- 000915 华特达因 33.18 32.88 222.10万 0.73亿 14.21 2.71 32.94 32.94
- 000820 *ST节能 3.38 3.31 372.33万 0.13亿 0.00 14.63 3.33 3.37
- 000581 威孚高科 20.71 20.36 799.54万 1.65亿 13.03 1.00 20.42 20.39
- 000544 中原环保 8.33 8.21 506.65万 0.42亿 6.11 0.89 8.31 8.31
- 000531 穗恒运A 6.57 6.43 920.12万 0.60亿 11.43 0.97 6.58 6.54
- 000027 深圳能源 6.64 6.55 1887.38万 1.24亿 13.86 0.95 6.64 6.64








