- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 300165 ST天瑞 4.77 4.68 515.09万 0.24亿 0.00 1.84 4.68 4.68
- 300152 ST新动力 2.22 2.15 1416.33万 0.31亿 0.00 6.54 2.19 2.18
- 300145 南方泵业 4.78 4.71 6069.36万 2.88亿 24.14 3.11 4.76 4.72
- 300140 节能环境 6.83 6.65 1506.20万 1.01亿 17.57 1.47 6.80 6.77
- 300137 先河环保 10.18 9.70 2036.12万 2.03亿 750.19 3.29 9.92 9.99
- 300125 *ST聆达 7.97 7.39 1593.67万 1.22亿 0.00 0.00 7.46 7.48
- 300105 龙源技术 7.25 7.10 720.54万 0.52亿 73.36 1.91 7.21 7.18
- 300072 海新能科 4.68 4.57 4657.71万 2.15亿 139.69 1.79 4.65 4.65
- 300070 碧水源 3.96 3.89 1897.10万 0.74亿 0.00 0.52 3.94 3.93
- 300066 三川智慧 6.33 6.24 1820.91万 1.14亿 33.89 2.49 6.33 6.32
- 300065 海兰信 18.60 18.14 3150.47万 5.77亿 246.03 7.45 18.41 18.36
- 300056 中创环保 8.48 8.30 1417.34万 1.19亿 0.00 21.71 8.48 8.41
- 300055 万邦达 8.24 7.53 3107.48万 2.50亿 201.40 1.30 7.61 7.60
- 300021 大禹节水 4.72 4.59 1656.12万 0.77亿 275.84 1.89 4.66 4.65
- 300012 华测检测 13.64 13.39 1549.88万 2.10亿 20.82 3.00 13.41 13.43








