- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 002080 中材科技 38.60 37.35 5903.09万 22.33亿 32.07 3.23 38.15 38.04
- 002060 广东建工 3.67 3.61 1475.77万 0.54亿 18.26 0.99 3.68 3.67
- 002051 中工国际 9.21 8.98 1591.04万 1.44亿 33.86 0.97 9.22 9.15
- 002034 旺能环境 15.97 15.83 223.30万 0.36亿 9.23 0.99 15.94 15.90
- 002011 盾安环境 12.82 12.64 1666.69万 2.12亿 13.06 2.13 12.73 12.67
- 002009 天奇股份 23.43 21.77 10515.44万 24.25亿 103.37 4.71 21.30 21.77
- 001336 楚环科技 25.20 24.36 469.62万 1.17亿 75.03 2.54 24.77 24.70
- 001267 汇绿生态 22.64 21.32 3668.64万 8.06亿 246.87 10.85 21.48 21.32
- 001230 劲旅环境 21.96 21.66 116.85万 0.25亿 17.39 1.51 21.89 21.87
- 000967 盈峰环境 7.60 7.32 4468.53万 3.33亿 36.80 1.36 7.36 7.35
- 000925 众合科技 8.88 8.65 2460.51万 2.16亿 0.00 1.79 8.85 8.84
- 000920 沃顿科技 12.60 12.41 523.73万 0.65亿 22.57 2.96 12.61 12.57
- 000915 华特达因 33.18 32.88 222.10万 0.73亿 14.21 2.71 32.94 32.94
- 000885 城发环境 13.74 13.60 294.32万 0.40亿 7.23 0.96 13.71 13.66
- 000826 启迪环境 2.21 2.14 3966.91万 0.87亿 0.00 74.49 2.18 2.17








