- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 000820 *ST节能 3.38 3.31 372.33万 0.13亿 0.00 14.63 3.33 3.37
- 000803 山高环能 7.19 7.05 963.81万 0.69亿 48.27 2.25 7.16 7.15
- 000711 ST京蓝 1.78 1.73 6362.85万 1.11亿 0.00 8.58 1.74 1.74
- 000685 中山公用 11.32 11.09 1625.24万 1.82亿 10.23 0.93 11.19 11.18
- 000652 泰达股份 4.29 4.19 1920.84万 0.81亿 66.16 1.08 4.31 4.27
- 000605 渤海股份 6.78 6.63 465.51万 0.31亿 134.35 1.11 6.73 6.76
- 000598 兴蓉环境 7.12 7.01 2217.05万 1.57亿 8.93 1.08 7.12 7.10
- 000581 威孚高科 20.71 20.36 799.54万 1.65亿 13.03 1.00 20.42 20.39
- 000551 创元科技 15.00 13.75 10398.50万 14.71亿 23.46 2.44 15.27 14.00
- 000546 金圆股份 6.78 6.38 7367.02万 4.82亿 0.00 1.26 6.72 6.60
- 000544 中原环保 8.33 8.21 506.65万 0.42亿 6.11 0.89 8.31 8.31
- 000531 穗恒运A 6.57 6.43 920.12万 0.60亿 11.43 0.97 6.58 6.54
- 000157 中联重科 8.66 8.40 5686.28万 4.85亿 14.25 1.27 8.48 8.44
- 000155 川能动力 11.91 11.46 3349.87万 3.91亿 46.87 2.10 11.77 11.67
- 000068 华控赛格 3.41 3.36 771.64万 0.26亿 0.00 5.60 3.41 3.41








