- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 603359 东珠生态 7.08 7.00 496.36万 0.35亿 0.00 1.19 7.00 7.00
- 603324 盛剑科技 26.65 26.09 57.11万 0.15亿 94.21 2.32 26.33 26.33
- 603316 诚邦股份 14.55 14.16 301.70万 0.43亿 0.00 5.91 14.38 14.40
- 603291 联合水务 11.05 10.84 218.09万 0.24亿 56.89 2.62 10.89 10.88
- 603282 亚光股份 21.99 21.77 82.95万 0.18亿 21.81 2.21 21.95 21.95
- 603279 景津装备 19.36 18.41 836.21万 1.59亿 18.84 2.33 18.45 18.45
- 603200 上海洗霸 81.09 79.15 168.39万 1.35亿 88.90 13.05 80.55 80.50
- 603177 德创环保 12.24 12.00 127.59万 0.15亿 151.00 6.55 12.11 12.12
- 603165 荣晟环保 14.16 13.83 425.81万 0.60亿 16.21 1.89 13.85 13.98
- 603126 中材节能 7.90 7.79 635.73万 0.50亿 2250.72 2.34 7.80 7.80
- 603071 物产环能 14.12 13.82 193.08万 0.27亿 13.05 1.39 13.84 13.84
- 601998 中信银行 7.37 7.32 1394.64万 1.02亿 6.20 0.57 7.34 7.36
- 601992 金隅集团 2.12 2.03 10681.98万 2.23亿 0.00 0.55 2.03 2.04
- 601908 京运通 4.10 3.94 5493.52万 2.22亿 0.00 1.11 3.94 3.94
- 601868 中国能建 2.52 2.45 42356.70万 10.58亿 26.89 0.95 2.46 2.46








