- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 601827 三峰环境 8.33 8.25 357.82万 0.30亿 9.40 1.16 8.33 8.33
- 601369 陕鼓动力 10.46 10.05 1606.71万 1.64亿 21.15 1.99 10.27 10.26
- 601368 绿城水务 4.90 4.83 469.94万 0.23亿 23.78 0.88 4.89 4.89
- 601330 绿色动力 6.75 6.67 516.36万 0.35亿 11.18 1.14 6.75 6.73
- 601200 上海环境 8.06 7.99 502.95万 0.40亿 15.55 0.93 8.06 8.05
- 601199 江南水务 5.63 5.55 444.40万 0.25亿 14.15 1.14 5.62 5.61
- 601158 重庆水务 4.45 4.43 558.32万 0.25亿 20.77 1.23 4.45 4.44
- 601033 永兴股份 15.00 14.78 376.43万 0.56亿 13.55 1.26 14.93 14.93
- 600874 创业环保 5.97 5.92 1092.14万 0.65亿 9.88 0.92 5.96 5.97
- 600846 同济科技 13.44 13.21 519.74万 0.69亿 36.78 2.01 13.41 13.41
- 600817 宇通重工 11.49 11.26 246.87万 0.28亿 24.47 2.50 11.28 11.30
- 600803 新奥股份 20.92 20.63 455.15万 0.94亿 14.03 2.71 20.80 20.81
- 600736 苏州高新 7.20 6.63 16400.49万 11.26亿 28.12 1.04 7.27 7.20
- 600710 苏美达 10.99 10.84 833.85万 0.91亿 9.73 1.73 10.91 10.90
- 600649 城投控股 4.33 4.26 1735.41万 0.74亿 26.75 0.51 4.34 4.32








