- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 600582 天地科技 6.09 6.04 1562.84万 0.95亿 8.08 0.99 6.04 6.05
- 600526 菲达环保 5.90 5.81 681.10万 0.40亿 19.04 1.16 5.87 5.87
- 600509 天富能源 8.62 8.50 1670.03万 1.43亿 23.63 1.52 8.50 8.50
- 600499 科达制造 17.77 17.16 1411.40万 2.47亿 21.66 2.70 17.34 17.35
- 600475 华光环能 20.64 20.00 692.82万 1.41亿 42.77 2.26 20.33 20.35
- 600461 洪城环境 9.90 9.70 608.25万 0.60亿 10.16 1.32 9.71 9.72
- 600459 贵研铂业 23.94 22.91 2470.08万 5.82亿 27.12 2.45 22.87 23.20
- 600444 国机通用 19.89 19.65 175.88万 0.35亿 59.34 3.98 19.79 19.72
- 600388 龙净环保 20.55 19.08 2190.49万 4.38亿 25.01 2.43 19.06 19.17
- 600323 瀚蓝环境 28.00 27.55 399.99万 1.11亿 10.54 1.59 27.71 27.81
- 600292 电投水电 16.13 15.78 1234.48万 1.97亿 171.11 2.39 15.90 15.99
- 600283 钱江水利 9.39 9.29 247.63万 0.23亿 21.32 1.69 9.30 9.30
- 600217 中再资环 4.16 4.08 1108.97万 0.46亿 0.00 2.24 4.09 4.09
- 600187 国中水务 2.27 2.16 4121.69万 0.92亿 0.00 1.14 2.17 2.18
- 600168 武汉控股 5.25 5.18 363.89万 0.19亿 49.22 0.97 5.19 5.18








