- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 600582 天地科技 5.81 5.76 1905.89万 1.10亿 7.70 0.94 5.80 5.79
- 600526 菲达环保 5.29 5.18 707.11万 0.37亿 17.12 1.04 5.27 5.25
- 600509 天富能源 8.46 8.30 2331.79万 1.95亿 22.97 1.47 8.43 8.36
- 600499 科达制造 13.81 13.20 2220.35万 3.00亿 16.71 2.08 13.64 13.35
- 600475 华光环能 18.88 18.06 2025.71万 3.72亿 38.27 2.02 18.93 18.85
- 600461 洪城环境 9.46 9.27 1046.46万 0.98亿 9.55 1.24 9.42 9.43
- 600459 贵研铂业 18.99 18.36 4263.05万 7.99亿 21.41 1.93 19.39 18.36
- 600444 国机通用 18.36 17.98 371.24万 0.67亿 54.75 3.67 18.41 18.25
- 600388 龙净环保 16.45 16.08 1135.46万 1.84亿 19.97 1.94 16.52 16.45
- 600323 瀚蓝环境 28.95 28.18 566.28万 1.62亿 10.74 1.62 28.78 28.70
- 600292 远达环保 13.57 12.77 3141.38万 4.15亿 142.72 2.00 12.89 13.15
- 600283 钱江水利 9.14 9.02 438.15万 0.40亿 20.57 1.63 9.14 9.13
- 600217 中再资环 4.08 4.04 1277.64万 0.52亿 0.00 2.18 4.07 4.07
- 600187 国中水务 2.56 2.51 2231.80万 0.57亿 0.00 1.27 2.55 2.54
- 600168 武汉控股 5.13 5.08 570.13万 0.29亿 47.81 0.94 5.11 5.11








