- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 600133 东湖高新 10.25 9.95 1900.38万 1.92亿 108.27 1.25 9.96 9.98
- 600100 同方股份 9.41 9.30 2551.86万 2.39亿 69.98 1.93 9.32 9.31
- 600008 首创环保 3.15 3.06 11172.71万 3.48亿 12.01 1.10 3.06 3.06
- 301519 舜禹股份 15.89 15.15 365.24万 0.57亿 0.00 1.84 15.15 15.30
- 301500 飞南资源 21.15 19.82 1487.45万 3.05亿 43.80 2.51 20.29 20.29
- 301372 科净源 29.75 29.25 72.38万 0.21亿 95.80 2.55 29.46 29.46
- 301305 朗坤科技 26.60 25.74 317.51万 0.84亿 19.10 1.69 25.88 25.80
- 301288 *ST清研 19.88 19.69 15.52万 0.03亿 0.00 2.69 19.72 19.70
- 301273 瑞晨环保 32.89 32.04 57.64万 0.19亿 0.00 2.52 32.63 32.80
- 301265 华新环保 15.90 14.98 715.55万 1.11亿 66.08 2.27 14.99 15.00
- 301259 艾布鲁 36.50 35.25 168.40万 0.61亿 0.00 6.79 35.69 35.73
- 301228 实朴检测 45.29 43.20 251.39万 1.11亿 0.00 7.61 45.07 45.29
- 301203 国泰环保 45.86 44.68 106.06万 0.48亿 27.57 2.54 45.10 45.33
- 301175 中科环保 6.37 6.18 1865.51万 1.17亿 23.41 2.58 6.15 6.18
- 301148 嘉戎技术 54.69 53.33 95.49万 0.52亿 80.07 3.58 53.65 54.05








