- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 301136 招标股份 27.67 22.51 7398.67万 18.30亿 772.13 5.07 25.02 23.93
- 301127 武汉天源 15.10 14.75 639.52万 0.95亿 52.86 3.08 15.09 15.09
- 301118 恒光股份 24.55 23.86 255.85万 0.62亿 0.00 2.01 24.24 24.27
- 301109 军信股份 14.44 14.27 638.18万 0.92亿 13.95 1.49 14.39 14.42
- 301081 严牌股份 10.97 10.61 193.85万 0.21亿 117.11 2.31 10.72 10.75
- 301068 大地海洋 29.65 28.69 93.01万 0.27亿 0.00 5.16 29.40 29.47
- 301049 超越科技 22.21 21.49 113.35万 0.25亿 0.00 3.48 21.72 21.71
- 301046 能辉科技 32.20 28.91 1513.73万 4.68亿 159.25 5.97 29.03 29.37
- 301038 深水规院 23.78 23.10 226.10万 0.53亿 251.14 5.93 23.35 23.39
- 301030 仕净科技 13.60 13.20 344.34万 0.46亿 0.00 3.27 13.40 13.37
- 301026 浩通科技 25.50 24.75 268.17万 0.68亿 25.73 2.49 24.82 24.78
- 301018 申菱环境 52.18 49.75 424.72万 2.18亿 69.35 5.19 50.33 50.37
- 300992 泰福泵业 24.81 23.45 162.94万 0.40亿 101.87 2.73 23.68 23.68
- 300961 深水海纳 14.89 14.35 406.31万 0.59亿 0.00 3.56 14.87 14.84
- 300958 建工修复 13.06 12.68 224.04万 0.29亿 0.00 1.64 12.80 12.77








