- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 301136 招标股份 18.12 17.62 553.49万 0.99亿 516.67 3.39 17.93 17.91
- 301127 武汉天源 18.23 17.79 432.49万 0.78亿 64.21 3.74 17.89 17.93
- 301118 恒光股份 31.42 28.47 853.50万 2.49亿 0.00 2.38 27.52 28.47
- 301109 军信股份 17.04 16.28 929.31万 1.56亿 16.32 1.74 16.31 16.33
- 301081 严牌股份 13.83 13.48 200.49万 0.27亿 145.83 2.87 13.70 13.79
- 301068 大地海洋 27.84 27.50 26.26万 0.07亿 0.00 4.94 27.66 27.78
- 301049 超越科技 26.29 25.82 92.20万 0.24亿 0.00 4.12 26.12 26.10
- 301046 能辉科技 25.39 25.11 56.68万 0.14亿 126.60 4.75 25.25 25.39
- 301038 深水规院 23.38 23.08 101.03万 0.23亿 245.64 5.80 23.20 23.38
- 301030 仕净科技 15.02 14.45 770.20万 1.13亿 0.00 3.50 14.46 14.61
- 301026 浩通科技 35.41 33.74 702.03万 2.44亿 35.75 3.46 33.80 34.12
- 301018 申菱环境 101.60 94.83 941.45万 9.08亿 127.26 9.53 96.91 97.91
- 300992 泰福泵业 32.80 31.71 96.07万 0.31亿 132.24 3.54 32.78 32.65
- 300961 深水海纳 14.89 14.69 131.96万 0.20亿 0.00 3.58 14.77 14.83
- 300958 建工修复 14.68 14.40 174.69万 0.25亿 0.00 1.84 14.39 14.40








