- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 300950 德固特 23.11 22.67 219.15万 0.50亿 36.46 4.40 22.98 22.80
- 300948 冠中生态 21.36 19.99 721.76万 1.48亿 0.00 3.77 20.50 20.35
- 300930 屹通新材 29.88 29.23 67.04万 0.20亿 48.74 3.22 29.68 29.52
- 300929 华骐环保 10.91 10.58 267.02万 0.29亿 0.00 1.76 10.81 10.75
- 300912 凯龙高科 16.82 16.25 351.54万 0.58亿 0.00 3.84 16.59 16.55
- 300899 *ST凯鑫 32.79 32.05 30.73万 0.10亿 49.85 3.09 32.60 32.12
- 300897 山科智能 26.16 25.73 121.49万 0.31亿 101.69 3.68 26.14 25.95
- 300867 圣元环保 19.28 18.75 687.55万 1.31亿 18.40 1.34 18.78 18.78
- 300864 南大环境 19.78 19.51 62.43万 0.12亿 19.44 2.36 19.80 19.78
- 300854 中兰环保 17.92 17.17 528.51万 0.92亿 0.00 1.82 17.65 17.49
- 300816 艾可蓝 50.58 47.60 322.82万 1.58亿 38.41 4.23 49.78 49.99
- 300815 玉禾田 23.50 22.35 1323.81万 3.06亿 16.08 2.10 22.64 22.47
- 300801 泰和科技 28.38 27.32 807.84万 2.25亿 51.06 2.44 27.85 27.53
- 300800 力合科技 11.94 11.61 234.23万 0.27亿 96.92 1.37 11.80 11.89
- 300786 国林科技 16.60 16.18 687.13万 1.12亿 0.00 2.68 16.42 16.50








